Table of Contents
- Roadmap DEJO Digital Assets: Meses 7-9 (Sprints 13-18)
- Sprint 13 (Semanas 25-26): Escalabilidade Híbrida e Oráculos Avançados
- Sprint 14 (Semanas 27-28): Governança Híbrida e Compliance Avançado
- Sprint 15 (Semanas 29-30): Produtos Financeiros Híbridos e User Engagement
- Sprint 16 (Semanas 31-32): Data Intelligence Híbrida e Integrações Avançadas
- Sprint 17 (Semanas 33-34): Segurança Avançada Híbrida e Educação
- Sprint 18 (Semanas 35-36): Inovação Híbrida e Preparação Fase 2
- Principais Atualizações na Arquitetura Híbrida (Meses 7-9)
- Impacto no Cronograma Geral
Roadmap DEJO Digital Assets: Meses 7-9 (Sprints 13-18)
Arquitetura DEJO HybridChain (DAG + Blockchain)
Sprint 13 (Semanas 25-26): Escalabilidade Híbrida e Oráculos Avançados
Foco: Otimizar a arquitetura híbrida e expandir o sistema de oráculos para suportar múltiplos tipos de ativos
| História | Responsáveis | Justificativa |
|---|---|---|
| HU1.H.3: Balanceamento Inteligente de Carga (Implementação Avançada) | Engenheiro de Performance + DevOps | Sistema de ML para otimização automática do roteamento entre DAG e Blockchain baseado em padrões de uso |
| HU1.A.19: Implementação do DEJO Cross-Chain Bridge | Blockchain devs | Interoperabilidade da arquitetura híbrida com Ethereum, BSC e Polygon para aumentar liquidez |
| HU5.9: Integração com Oráculos Setoriais para Arquitetura Híbrida | ML/DL + Golang dev | Preparação para tokenização de novos tipos de ativos (portos, usinas) com roteamento otimizado por setor |
| HU1.3: Configuração dos Nós Validadores para Arquitetura Híbrida | DevOps + Blockchain dev | Expandir rede para 30 validadores com consensus independentes para DAG e Blockchain |
Entregáveis: Sistema de balanceamento inteligente operacional, ponte cross-chain funcional para 3 redes principais, oráculos setoriais integrados e rede expandida de validadores com performance otimizada.
Sprint 14 (Semanas 27-28): Governança Híbrida e Compliance Avançado
Foco: Implementar governança unificada para arquitetura híbrida e compliance automatizado
| História | Responsáveis | Justificativa |
|---|---|---|
| HU7.2: Expansão do DEJO LegalGPT para Arquitetura Híbrida | ML/DL + Golang | Automação jurídica que compreende diferenças entre transações DAG (simples) e Blockchain (complexas) |
| HU7.8: Sistema VIIT Híbrido | Blockchain devs + Golang | Estrutura legal robusta para tokens ERC-3643 otimizada para arquitetura híbrida |
| HU25.3: DEJO DAO (Governança Unificada DAG + Blockchain) | Blockchain devs | Governança descentralizada que toma decisões sobre ambas as camadas da arquitetura |
| HU1.A.13: Sistema KYC/AML On-Chain Híbrido | Blockchain dev + ML/DL | Compliance regulatório com verificações na DAG e registros imutáveis na Blockchain |
Entregáveis: LegalGPT com capacidade de análise híbrida, sistema VIIT completo para ERC-3643, DAO operacional com governança unificada e KYC/AML automatizado para ambas as camadas.
Sprint 15 (Semanas 29-30): Produtos Financeiros Híbridos e User Engagement
Foco: Desenvolver produtos DeFi que aproveitem a eficiência da arquitetura híbrida
| História | Responsáveis | Justificativa |
|---|---|---|
| HU29.1: DEJO Liquid - Protocolo de Empréstimos Híbrido | Blockchain devs | Empréstimos colateralizados: monitoramento na DAG, execução de contratos na Blockchain |
| HU9.5: Programa de Cashback em Tokens DEJO (Otimizado) | Blockchain dev + Frontend | Sistema de cashback processado na DAG para redução de custos e maior eficiência |
| HU9.6: DEJO Passport - Identidade Digital Híbrida | Golang dev + ML/DL | Sistema de identidade único que funciona em ambas as camadas da arquitetura |
| HU10.4: Melhorias de UX para Arquitetura Híbrida | Frontend | Interface que abstrai totalmente a complexidade DAG/Blockchain para usuários finais |
Entregáveis: Protocolo de empréstimos operacional com garantias híbridas, sistema de cashback otimizado, identidade digital unificada e UX simplificada que esconde a complexidade técnica.
Sprint 16 (Semanas 31-32): Data Intelligence Híbrida e Integrações Avançadas
Foco: Implementar analytics unificados e integração com sistemas financeiros tradicionais
| História | Responsáveis | Justificativa |
|---|---|---|
| HU23.4: DEJO Data com Analytics Híbridos | ML/DL + Golang | Monetização de insights combinando dados de alta frequência (DAG) com eventos críticos (Blockchain) |
| HU8.8: DEJO CBDC Bridge (Drex) para Arquitetura Híbrida | Blockchain devs | Integração Drex otimizada: transações rápidas na DAG, auditoria na Blockchain |
| HU8.9: Adaptador Bancário Híbrido | Golang dev + DevOps | APIs bancárias com roteamento inteligente baseado no valor e complexidade da transação |
| HU14.2: Dashboard de Performance Unificado | Frontend + ML/DL | Visualização integrada de métricas DAG + Blockchain para usuários e administradores |
Entregáveis: Plataforma de analytics híbridos monetizável, integração completa com Drex, adaptadores bancários inteligentes e dashboard unificado de performance.
Sprint 17 (Semanas 33-34): Segurança Avançada Híbrida e Educação
Foco: Implementar segurança específica para arquitetura híbrida e expandir educação
| História | Responsáveis | Justificativa |
|---|---|---|
| HU1.A.24: Framework de Segurança para Arquitetura Híbrida | DevOps + Blockchain dev | Proteção específica para comunicação DAG-Blockchain e isolamento de ataques entre camadas |
| HU8.3: DEJO Education com Módulos sobre Arquitetura Híbrida | Frontend + Golang | Educação sobre benefícios e funcionamento da arquitetura DAG + Blockchain |
| HU1.A.15: Implementação de Shamir's Secret Sharing Híbrido | Blockchain devs | Proteção de chaves distribuída entre DAG e Blockchain para máxima segurança |
| HU12.1: Sistema de Auditoria Contínua Unificada | DevOps + ML/DL | Monitoramento de segurança integrado para ambas as camadas com alertas inteligentes |
Entregáveis: Framework de segurança híbrida implementado, módulos educacionais sobre arquitetura híbrida, sistema de chaves distribuído e auditoria contínua operacional.
Sprint 18 (Semanas 35-36): Inovação Híbrida e Preparação Fase 2
Foco: Finalizar produtos inovadores aproveitando arquitetura híbrida e planejar expansão
| História | Responsáveis | Justificativa |
|---|---|---|
| HU29.2: DEJO Liquid - Gestão de Colaterais Híbrida | Blockchain devs | Gestão otimizada: monitoramento contínuo na DAG, execução de liquidações na Blockchain |
| HU9.7: Propriedade Compartilhada Programável com ERC-3643 | Blockchain devs + Frontend | Smart contracts para timeshare usando tokens ERC-3643 com compliance automático |
| HU2.16: DEJO Swap - Exchange Direta Híbrida | Blockchain dev + Golang | DEX otimizada: book de ofertas na DAG, liquidação final na Blockchain |
| HU20.1: Planejamento Fase 2 - Expansão da Arquitetura Híbrida | Todos | Análise da Fase 1 híbrida e roadmap para sharding avançado e Layer 2 |
Entregáveis: Sistema completo de gestão de colaterais, propriedade compartilhada programável, exchange descentralizada híbrida e roadmap detalhado para Fase 2.
Principais Atualizações na Arquitetura Híbrida (Meses 7-9)
Funcionalidades Avançadas Implementadas:
- Balanceamento ML Avançado: Sistema que aprende padrões de uso e otimiza automaticamente o roteamento
- Governança Cross-Layer: DAO que gerencia decisões impactando ambas as camadas
- Analytics Híbridos Monetizáveis: Dashboards que combinam dados de alta e baixa frequência
- Compliance Dual-Layer: KYC/AML com diferentes níveis de verificação por camada
Benefícios Alcançados:
- Eficiência Operacional: 85% das transações processadas na DAG com custo 80% menor
- Escalabilidade Comprovada: 2.500+ TPS combinados (DAG + Blockchain)
- UX Transparente: Interface que abstrai totalmente a complexidade técnica
- Segurança Aprimorada: Isolamento de riscos entre camadas
Preparação para Expansão:
- Infraestrutura híbrida validada e otimizada
- Métricas de performance superiores às metas estabelecidas
- Base sólida para implementação de sharding e soluções Layer 2
- Roadmap para tokenização de novos tipos de ativos (veículos, equipamentos)
Impacto no Cronograma Geral
Marcos Críticos Atingidos:
- Mês 7: Balanceamento inteligente operacional
- Mês 8: Governança DAO implementada
- Mês 9: Produtos DeFi híbridos funcionais
Indicadores de Sucesso:
- Throughput: 2.500+ TPS combinados
- Latência: <50ms na DAG, <500ms na Blockchain
- Uptime: 99.99% para ambas as camadas
- Eficiência de custos: 80% de redução para transações simples
Este roadmap posiciona a DEJO Digital Assets com uma arquitetura híbrida madura e diferenciada, pronta para a expansão global e tokenização de múltiplos tipos de ativos, mantendo a liderança tecnológica no mercado de RWA (Real World Assets).