Migracao ec2

This commit is contained in:
2025-08-04 18:12:55 -03:00
parent 174169c12e
commit 4256c44db9
10 changed files with 4606 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,122 @@
# Roadmap de Execução: Primeiros 3 Meses da DEJO Digital Assets
## Sprint 1 (Semanas 1-2): Fundação da Arquitetura Híbrida
**Foco**: Estabelecer a infraestrutura base da DEJO HybridChain (DAG + Blockchain)
| História | Responsáveis | Justificativa |
| :-- | :-- | :-- |
| **HU1.1**: Configuração da Infraestrutura Base da DEJO HybridChain | Blockchain devs + DevOps | Alicerce fundamental para todo o sistema com arquitetura híbrida DAG + Blockchain |
| **HU1.H.1**: Implementação da Camada DEJO-DAG | Arquiteto de Sistemas + Blockchain devs | Processamento de transações simples com alta velocidade (2.000+ TPS) |
| **HU1.A.1**: Implementação do Protocolo P2P Seguro | Golang + DevOps | Comunicação segura entre nós da rede híbrida |
| **HU11.1**: Implementação da Infraestrutura de CI/CD | DevOps | Fluxo de desenvolvimento contínuo desde o início |
**Entregáveis**: Rede híbrida DEJO HybridChain com protocolo de consenso funcional e comunicação P2P segura, contemplando tanto a camada DAG quanto a camada Blockchain.
---
## Sprint 2 (Semanas 3-4): Integração e Contratos Base
**Foco**: Implementar a camada de armazenamento e contratos inteligentes fundamentais na arquitetura híbrida
| História | Responsáveis | Justificativa |
| :-- | :-- | :-- |
|[**HU1.H.2**: Bridge DAG-Blockchain Bidirecional](https://git.dejodigital.com.br/dejo-docs/whitepapers/wiki/User_Stories#hu1h2---bridge-dag-blockchain-bidirecional) | Engenheiro Blockchain + DevOps | Sistema seguro para promover transações entre camadas com atomicidade |
|[**HU1.A.4**: Armazenamento de Estado Blockchain](https://git.dejodigital.com.br/dejo-docs/whitepapers/wiki/User_Stories#hu1a4-implementa%C3%A7%C3%A3o-do-armazenamento-de-estado-blockchain) | Blockchain devs | Base para persistência de dados on-chain na camada blockchain |
|[**HU1.A.5**: Sistema de Armazenamento IPFS](https://git.dejodigital.com.br/dejo-docs/whitepapers/wiki/User_Stories#hu1a5-implementa%C3%A7%C3%A3o-do-sistema-de-armazenamento-ipfs) | Golang + DevOps | Armazenamento off-chain para documentos imobiliários |
|[**HU1.A.7**: Implementação da EVM Compatível (camada Blockchain)](https://git.dejodigital.com.br/dejo-docs/whitepapers/wiki/User_Stories#hu1a7-implementa%C3%A7%C3%A3o-da-evm-compat%C3%ADvel) | Blockchain devs | Compatibilidade com ecossistema Ethereum limitada à camada blockchain |
|[**HU2.1**: Implementação do Token ERC-20 DEJO](https://git.dejodigital.com.br/dejo-docs/whitepapers/wiki/User_Stories#hu21-implementa%C3%A7%C3%A3o-do-token-erc-20-dejo) | Blockchain devs | Token utilitário fundamental da plataforma |
|[**HU1.A.10**: APIs REST/gRPC para Ambas as Camadas](https://git.dejodigital.com.br/dejo-docs/whitepapers/wiki/User_Stories#hu1a10-desenvolvimento-das-apis-restgrpc) | Golang | Interfaces para comunicação externa com DAG e Blockchain |
**Entregáveis**: Armazenamento híbrido funcional, bridge operacional entre DAG e Blockchain, token DEJO implementado e APIs básicas para ambas as camadas.
---
## Sprint 3 (Semanas 5-6): Segurança e Compliance Híbrido
**Foco**: Implementar camadas de segurança e contratos regulatórios na arquitetura híbrida
| História | Responsáveis | Justificativa |
| :-- | :-- | :-- |
| **HU1.H.3**: Balanceamento Inteligente de Carga | Engenheiro de Performance + DevOps | Sistema automático de roteamento de transações entre DAG e Blockchain |
| **HU1.A.14**: Segurança Pós-Quântica | Blockchain devs + ML/DL | Proteção futura contra computação quântica em ambas as camadas |
| **HU1.A.9**: Proteções Contra Vulnerabilidades | Blockchain devs | Segurança desde o design para arquitetura híbrida |
| **HU2.3**: Implementação de Tokens ERC-3643 | Blockchain devs | Token de segurança com compliance integrado (substituição do ERC-1155) |
| **HU1.5**: Ambiente de Teste Híbrido (Testnet DAG + Blockchain) | DevOps | Testnet para validações em ambas as camadas da arquitetura |
| **HU10.1**: Interface Web Responsiva (inicial) | Frontend | Início da interface de usuário para arquitetura híbrida |
**Entregáveis**: Segurança avançada implementada em ambas as camadas, contratos ERC-3643 para compliance, ambiente de testes híbrido operacional e balanceamento inteligente funcionando.
---
## Sprint 4 (Semanas 7-8): Sistema de Oráculos e Monitoramento
**Foco**: Desenvolver o sistema de oráculos e monitoramento unificado da arquitetura híbrida
| História | Responsáveis | Justificativa |
| :-- | :-- | :-- |
| **HU1.H.4**: Monitoramento Unificado da Arquitetura Híbrida | Engenheiro DevOps + Blockchain devs | Dashboard centralizado para ambas as camadas |
| **HU5.1**: Estrutura Base de Oráculos | Blockchain devs + ML/DL | Fonte confiável de dados externos para arquitetura híbrida |
| **HU1.A.17**: DEJO Oracle Network | Blockchain devs + Golang | Rede distribuída de oráculos integrada com DAG e Blockchain |
| **HU3.3**: DEJO Exchange (Marketplace) | Frontend + Golang | Interface para negociação de tokens com suporte híbrido |
| **HU7.1**: Sistema KYC/AML Automatizado | Golang + ML/DL | Conformidade regulatória para ambas as camadas |
**Entregáveis**: Rede de oráculos funcional integrada à arquitetura híbrida, interface de marketplace com KYC/AML e dashboard de monitoramento unificado.
---
## Sprint 5 (Semanas 9-10): Analytics e Integração de Dados
**Foco**: Implementar ferramentas analíticas e integrações otimizadas para arquitetura híbrida
| História | Responsáveis | Justificativa |
| :-- | :-- | :-- |
| **HU2.7**: Contrato de Marketplace | Blockchain devs | Smart contracts para compra/venda otimizados para arquitetura híbrida |
| **HU6.1**: Sistema de Analytics Híbrido | Golang + ML/DL | Insights sobre dados da plataforma com métricas específicas para DAG vs Blockchain |
| **HU3.5**: Integração com PIX/Sistemas Bancários | Golang | Conexão com sistema financeiro tradicional |
| **HU10.3**: Sistema de Notificações Multicanal | Golang + Frontend | Comunicação com usuários sobre eventos em ambas as camadas |
| **HU5.2**: Integração com Fontes de Dados Imobiliários (Atualizada) | Golang + ML/DL | Alimentação de dados priorizados por camada (alta/baixa frequência) |
**Entregáveis**: Marketplace completo com analytics híbrido, integrações bancárias e sistema de dados otimizado por camada.
---
## Sprint 6 (Semanas 11-12): MVP Híbrido e Qualidade
**Foco**: Finalizar MVP da arquitetura híbrida e implementar sistemas de qualidade
| História | Responsáveis | Justificativa |
| :-- | :-- | :-- |
| **HU2.8**: Contrato de Gestão de Liquidez | Blockchain devs | Fundo estabilizador para mercado secundário da arquitetura híbrida |
| **HU1.A.26**: Framework de Segurança para Nós | Blockchain devs + DevOps | Proteção para infraestrutura híbrida (DAG + Blockchain) |
| **HU15.1**: Infraestrutura de Testes Automatizados | DevOps + Todos | Garantia de qualidade para ambas as camadas |
| **HU16.1**: Sistema de Documentação | Todos | Adoção e suporte a usuários para arquitetura híbrida |
**Entregáveis**: MVP completo da DEJO HybridChain com gestão de liquidez, segurança para arquitetura híbrida, testes automatizados e documentação técnica abrangente.
---
## **Principais Mudanças na Arquitetura Híbrida**
### **Benefícios da Nova Arquitetura:**
- **Performance**: 2.000+ TPS na camada DAG vs. 50+ TPS na camada Blockchain
- **Eficiência de Custos**: Redução de 80% nos custos para transações simples na DAG
- **Escalabilidade**: Sharding automático e balanceamento inteligente de carga
- **Flexibilidade**: Roteamento automático baseado na complexidade da transação
### **Novos Componentes:**
- **Bridge DAG-Blockchain**: Transferência segura entre camadas com validação multi-assinatura
- **Balanceamento Inteligente**: IA para decidir automaticamente qual camada usar
- **Monitoramento Unificado**: Dashboard único para métricas de ambas as camadas
- **Tokens ERC-3643**: Compliance regulatório nativo em substituição ao ERC-1155
Este roadmap atualizado prioriza o desenvolvimento da infraestrutura híbrida desde o início, garantindo entregas incrementais de valor enquanto mantém alinhamento com as dependências técnicas da arquitetura DAG + Blockchain e os requisitos regulatórios atualizados.